599元小宇宙X6与酷派COOL9配置

2020-10-03 05:22:31 来源:互联网 阅读:-
【摘要】请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方的关心。比照型号:小宇宙X6 | 酷派COOL 9最新报价:599元|599元显示屏尺寸:5.0英尺 |

请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方的关心。

比照型号:小宇宙X6 | 酷派COOL 9

最新报价:599元|599元

显示屏尺寸:5.0英尺 | 5.71英尺

屏幕类型:TFT材料 | 不兼容或主要参数暂缺

屏幕分辨率:1920×1080 | 1520×720

599元的小宇宙X6与酷派COOL 9配备都非常好,后面一种 64GB大空间

599元的小宇宙X6与酷派COOL 9配备都非常好,后面一种 64GB大空间

599元的小宇宙X6与酷派COOL 9配备都非常好,后面一种 64GB大空间

599元的小宇宙X6与酷派COOL 9配备都非常好,后面一种 64GB大空间

清晰度:441ppi | 不兼容或主要参数暂缺

窄外框:5.12mm | 不兼容或主要参数暂缺

显示屏占有率:66.24% | 90.3%

显示屏技术性:OGS全迎合技术性 | 不兼容或主要参数暂缺

键入方法:触摸功能键 | 不兼容或主要参数暂缺

触摸显示屏:电容屏 多点触摸 | 电容式触摸屏 多点触摸

CPU厂商:MTKCPU | MTKCPU

CPU型号规格:MTKMT6735 | MTKMT6761

CPU频率:1.3GHz | 2.0GHz

CPU十位数:64位 | 不兼容或主要参数暂缺

核数:四核 | 四核

GPU型号规格:Mali-T720 | 不兼容或主要参数暂缺

电脑操作系统:不兼容或主要参数暂缺 | 安卓系统

电脑操作系统:安卓系统 OS 5.1 | 安卓系统 9.0

操作界面:不兼容或主要参数暂缺 | COOL UI 9.0

RAM容积:2GB | 4gB

ROM容积:16GB | 64GB

储存拓展:适用miniSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展

拓展容积:较大适用32GB拓展 | 不兼容或主要参数暂缺

电池电量:2150mAh | 3000mAh

充电电池种类:不拆式式充电电池

电池的型号:不兼容或主要参数暂缺 | 高聚物锂电

通话:1080分鐘 720分鐘 | 不兼容或主要参数暂缺

手机上风格:双卡双待 | 不兼容或主要参数暂缺全网通:有 | 有

4g风格:挪动TD-LTE | 挪动电信联通三网通

后摄:1300万 | 1300万 三十万

前摄像头:五百万 | 五百万

监控摄像头种类:内嵌监控摄像头 | 三监控摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

拍照闪光灯:LED闪光灯 | LED闪光灯

焦距:f/2.2 | 不兼容或主要参数暂缺

对焦:不兼容或主要参数暂缺 | 适用

拍攝方式:激萌相机 高动态范围(HDR) 笑容快门速度 曝光补偿 相片 | 例 iso感光度 分屏功能方式 场景照片方式 轨迹方式 全景图方式多角度方式 减噪 防手震 面部识别 防抖动 零延迟时间照相 手势拍照 视频语音照相 连拍 | 对焦 美肤 HDR

色调:乳白色 | 极光色 缎光红 龙晶黑 星河蓝

屏幕尺寸:143.5×72.5×6.3mm | 148×71×8.2mm

手机上薄厚范畴:8mm及下列 | 8mm之上

手机重量:170g | 138g

显示屏特性:2.5D夹层玻璃 窄边框设计 | 全面屏手机 水滴屏 珍珠屏

SIM卡种类:Micro SIM卡/Nano SIM卡 | 不兼容或主要参数暂缺

传送插口:3.5mm耳机插孔 USB接口 | 3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口

鉴别方法:不兼容或主要参数暂缺 | 面部识别 后置摄像头指纹验证

指纹验证:不兼容或主要参数暂缺 | 适用

重力感应器:有 | 有

距离感应器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

面部识别:不兼容或主要参数暂缺 | 适用

联接与共享资源:WLAN网络热点 蓝牙4.0 OTG | WLAN网络热点 手机蓝牙

蓝牙功能:不兼容或主要参数暂缺 | 适用

导航功能:GPS导航 A-GPS技术 | GPS作用

谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

推荐阅读:成都汽车网